Еженедельная потребность в сельскохозяйственной продукции городов и районов Республики Крым на период с 05 по 11 февраля 2019 года
(<em>по данным администраций городов и районов Республики Крым)</em></p>
Регион | Перечень необходимой с/х продукции для реализации на ярмарках | Необходимый объем, тонн | Иное |
ГОРОДА | |||
Алушта | На продовольственных рынках, ярмарках и торговых сетях сельскохозяйственная продукция представлена в достаточном количестве и широком ассортименте | ||
Армянск | На продовольственном рынке, ярмарочных площадках и торговых сетях реализуется с/х продукция в достаточном объеме и полном ассортименте. | ||
Джанкой | На продовольственных рынках и ярмарочных площадках реализуется сх продукция в достаточном объеме и полном ассортименте. | ||
Евпатория | Картофель | 1,0 | |
Лук, морковь, свекла, капуста | 1,0 | ||
Яблоки | 1,0 | ||
Итого | 3,0 | ||
Керчь | Говядина | 0,4 | |
Свинина | 0,6 | ||
Птица | 0,4 | ||
Яйцо | 2000 | ||
Яблоки | 1,9 | ||
Виноград | 0,1 | ||
Фрукты в ассортименте | 4,0 | ||
Огурцы | 0,1 | ||
Перец | 0,2 | ||
Томаты | 0,4 | ||
Морковь | 1,1 | ||
Свекла | 1,2 | ||
Лук | 1,3 | ||
Картофель | 4,0 | ||
Чеснок | 0,1 | ||
Колбасные изделия в ассортименте | 0,6 | ||
Молочная продукция, сыры | 0,4 | ||
Крупы в ассортименте | 0,5 | ||
Итого | 17,3 | ||
Красноперекопск | Сельскохозяйственная продукция представлена в достаточной количестве и широком ассортименте. | ||
Саки | |||
Симферополь | Сельскохозяйственная продукция представлена в полном ассортименте и в достаточном количестве. На сегодняшний день не возникает дополнительной потребности в продукции. | ||
Судак | На рынках, ярмарках и торговых сетях сельскохозяйственная продукция представлена в достаточном количестве и широком ассортименте. | ||
Феодосия | На рынках, ярмарках, в торговой сети городского округа сельскохозяйственная продукция представлена в достаточной количестве и широком ассортименте. Потребность жителей и прибывшего на отдых населения в сельскохозяйственной продукции удовлетворена в полном объеме. | ||
Ялта | Картофель | 3,0 | |
Морковь | 2,0 | ||
Капуста | 2,0 | ||
Свекла | 2,0 | ||
Лук | 2,0 | ||
Овощи | 2,0 | ||
Фрукты в ассортименте | 3,0 | ||
Яблоки | 2,5 | ||
Мясо свинины | 2,0 | ||
Мясо говядины | 2,0 | ||
Мясо птицы | 1,5 | ||
Масло растительное | 1,5 | ||
Рыба живая | 1,5 | ||
Рыба мороженная | 1,0 | ||
Яйцо куриное | 23400 шт. | ||
Молочная продукция | 2,0 | ||
Колбасы, мясные изд., сыры в ассорт. | 1,5 | ||
Мука пшеничная | 2,0 | ||
Сахар | 2,0 | ||
Другое | 3,0 | ||
Итого | 38,5 | ||
РАЙОНЫ | |||
Бахчисарайский | Районы обеспечены сельскохозяйственной продукцией, реализуемой на ярмарочных мероприятиях, в полном объеме. | ||
Белогорский | |||
Джанкойский | |||
Кировский | |||
Красногвардейский | |||
Красноперекопский | |||
Ленинский | Картофель | 4,9 | |
Капуста | 0,7 | ||
Томаты | 0,14 | ||
Огурцы | 0,14 | ||
Морковь | 0,7 | ||
Свекла | 0,7 | ||
Лук | 0,7 | ||
Яблоки | 2,1 | ||
Лимоны | 0,7 | ||
Апельсины, мандарины | 2,1 | ||
Виноград | 0,14 | ||
Бананы | 1,4 | ||
Итого | 14,42 | ||
Нижнегорский | Районы обеспечены сельскохозяйственной продукцией, реализуемой на ярмарочных мероприятиях, в полном объеме. | ||
Первомайский | |||
Раздольненский | |||
Сакский | |||
Симферопольский | |||
Советский | |||
Черноморский |
ИТОГО: 73,22 тонн